раздел 04
Шпаргалка
Базовые HTML-теги
| Тег | Что это |
|---|---|
h1 ... h6 | Заголовки, от крупного к мелкому |
p | Абзац текста |
a | Ссылка (адрес в href) |
img | Картинка (файл в src, подпись в alt) |
ul / ol | Список: маркированный / нумерованный |
li | Пункт списка |
button | Кнопка |
div | Блок-контейнер, обёртка для других элементов |
Базовые CSS-свойства
| Свойство | Что меняет | Пример значения |
|---|---|---|
color | Цвет текста | #1a73e8, red |
background | Цвет фона | white, #000 |
font-size | Размер шрифта | 16px, 32px |
font-weight | Жирность | bold, 400 |
padding | Отступ внутри блока | 12px 20px |
margin | Отступ снаружи блока | 0 auto |
width | Ширина блока | 100%, 320px |
Глоссарий
| Слово | Что это |
|---|---|
| Тег | Пометка в угловых скобках, например p или button. |
| Элемент | Открывающий тег, содержимое и закрывающий тег вместе. |
| Селектор | К чему применяется правило CSS (например, ко всем h1). |
| Свойство | Что именно меняет CSS: цвет, размер, отступ. |
| Адаптивность | Подстройка страницы под размер экрана: десктоп и мобилка. |
Куда дальше
- JSON и Markdown - форматы, в которых хранят данные и тексты.
- Дизайн с Claude - как собирать аккуратный вид страниц с ИИ.